車間設備
當前位置:首頁>車間設備
高速混合機
用途
1.用于各種塑料的配料、混合、干燥、著色、CaCO3等工藝。是生產型材、管材的理想設備。
2.熱混具有自摩擦或電加熱及蒸汽加熱功能。
3.鍋蓋采用雙道密封。冷混亦采用拱形鍋蓋,不易變形。
4.具有結構緊湊,外形美觀等特點。
5.槳葉均通過靜、動平衡試驗。
技術參數(shù)
型號 | 總容積 | 有效容積 | 槳葉轉速 | 電機及加熱功率 | 耗氣量 | 加熱方式 | 卸料方式 | 外形尺寸 | 重量 | 混合時間 | |
熱 | 冷 | ||||||||||
SRL-Z50/100 | 50/100 | 32/75 | 750/1500/180 | 7/11/5.5 | 3t/h | 電加熱/自摩擦 | 手動/氣動 | 2300/1800/1900 | 2.8T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z100/200 | 100/200 | 75/160 | 650/1300/180 | 14/22/7.5 | 3.5t/h | 電加熱/自摩擦 | 手動/氣動 | 2500/2000/2200 | 3T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z200/500 | 200/500 | 150/320 | 475/950/130 | 30/42/11 | 5t/h | 電加熱/自摩擦 | 手動/氣動 | 4580/2240/2470 | 3.5T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z300/600 | 300/600 | 200/360 | 475/950/130 | 40/55/11 | 3.8t/h | 電加熱/自摩擦 | 手動/氣動 | 4580/2240/2500 | 3.8T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z300/1000B | 300/1000 | 200/640 | 475/950/50 | 40/55/11 | 5.8t/h | 電加熱/自摩擦 | 氣動 | 4600/3000/4050 | 4.2T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 430/860/60 | 47/67/18.5 | 5.8t/h | 電加熱/自摩擦 | 氣動 | 4600/3000/4050 | 5.8T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z500/1000B | 500/1000 | 375/640 | 430/860/50 | 55/75/15 | 6.8t/h | 電加熱/自摩擦 | 氣動 | 4600/3000/4050 | 7.8T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z500/1600B | 500/1600 | 375/1200 | 430/860/60 | 55/75/18.5 | 10 t/h | 電加熱/自摩擦 | 氣動 | 4600/3000/4050 | 7.3T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z800/1600A | 800/1600 | 600/1024 | 500/50 | 75/30 | 10 t/h | 電加熱/自摩擦 | 氣動 | 6230/4230/4480 | 8T | 8-10分/鍋 | 6-8分/鍋 |
SRL-Z800/2000B | 800/2000 | 600/1500 | 370/740 | 83/110/30 | 12 t/h | 電加熱/自摩擦 | 氣動 | 4850/3860/6550 | 7.3T | 8-10分/鍋 | 6-8 |
用途
SHR系列混合機在塑料、橡膠、染料、食品、日用化工等行業(yè)中被廣泛用于各種物料的混合、攪拌、干燥、著色。
SHR系列混合機設計,操作方便,安全可靠。體積小、重量輕、效率高、能耗小、噪音低,是您理想的選購產品。
技術參數(shù)
參數(shù)\型號 | 總容積(L) | 有效容積(L) | 電機功率(kw) | 主軸轉速(rpm) | 加熱方式 | 卸料方式 |
SHR-5A | 5 | 3 | 1.1 | 1400 | 自摩擦 | 手動 |
SHR-10A | 10 | 7 | 3 | 2000 | ||
SHR-50A | 50 | 35 | 7/11 | 750/1500 | 電氣 | 氣動 |
SHR-100A | 100 | 75 | 14/22 | 650/1300 | ||
SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 | 475/950 | ||
SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 | 475/950 | ||
SHR-500A | 500 | 375 | 46/67或55/75 | 430/860 | ||
SHR-800A | 800 | 600 | 60/90或83/110 | 370/740 | ||
SHR-200C | 200 | 150 | 30/42 | 650/1300 | 自摩擦 | 氣動 |
SHR-300C | 300 | 225 | 47/67 | 475/950 | ||
SHR-500C | 500 | 375 | 83/110 | 500/1000 |
用途
SHL系列冷卻混合機與SHR系列高速混合機配合,可廣泛用于各種塑料的混合、干燥、著色等工藝。冷卻混合機可將完成熱混過程的物料迅速冷卻,以排除熱混物料中的殘余氣體,便于物料的貯存,輸送和后續(xù)加工,是塑料加工行業(yè)必不可少的設備之一。
技術參數(shù)
型號-參數(shù) | 總容積 | 有效容積 | 電動功率 | 主軸轉速 | 冷卻方式 | 卸料方式 |
SHL-200A | 200 | 130 | 7.5 | ≤200 | 水冷 | 氣動 |
SHL-500A | 500 | 320 | 11 | ≤130 | ||
SHL-800A | 800 | 500 | 15 | ≤100 | ||
SHL-1000A | 1000 | 640 | 15 | ≤86 | ||
SHL-1600A | 1600 | 1050 | 18.5 | ≤50 |